时光资源共享 发表于 2022-9-12 15:29:02

小学四年级数学奥数全年精讲课 百度网盘下载 会员免费 - 蓝天教育

本文链接:蓝天资源网 http://lt.zxj6009.xyz/

                                                       
学而思四年级数学奥数课程,本课程共6.37G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“小学四年级数学奥数全年精讲课”课程由蓝天资源网 http://lt.zxj6009.xyz/收集整理。

                                                       

课程目录:

├──四年级奥数0基础班

|   ├──第1讲计算入门

|   |   ├──1.mp417.75M

|   |   ├──12931571789404.doc450.00kb

|   |   ├──2.mp411.97M

|   |   ├──3.mp415.10M

|   |   ├──4.mp417.92M

|   |   ├──5.mp427.33M

|   |   └──6.mp424.22M

|   ├──第2讲典型应用题

|   |   ├──1.mp417.45M

|   |   ├──1293428527672.doc602.00kb

|   |   ├──2.mp415.74M

|   |   ├──3.mp424.94M

|   |   ├──4.mp413.63M

|   |   └──5.mp418.58M

|   ├──第3讲基本行程

|   |   ├──1.mp419.35M

|   |   ├──1012HJKCX4SXRMFJ803050.mp419.28M

|   |   ├──12943892479633.doc559.50kb

|   |   ├──2.mp417.45M

|   |   ├──3.mp49.37M

|   |   ├──4.mp412.33M

|   |   ├──5.mp412.46M

|   |   ├──6.mp416.16M

|   |   └──7.mp412.06M

|   ├──第4讲几何初步

|   |   ├──1.mp418.49M

|   |   ├──12943893095210.doc546.00kb

|   |   ├──2.mp417.65M

|   |   ├──3.mp414.04M

|   |   ├──4.mp412.31M

|   |   ├──5.mp417.51M

|   |   └──6.mp416.60M

|   ├──第5讲方程解应用题

|   |   ├──1.mp416.69M

|   |   ├──12954340332551.doc408.50kb

|   |   ├──2.mp412.17M

|   |   ├──3.mp49.12M

|   |   ├──4.mp413.33M

|   |   ├──5.mp417.00M

|   |   ├──6.mp410.57M

|   |   └──7.mp417.89M

|   ├──第6讲计数入门

|   |   ├──1.mp414.52M

|   |   ├──12954340843754.doc344.50kb

|   |   ├──2.mp421.41M

|   |   ├──3.mp416.47M

|   |   ├──4.mp418.70M

|   |   ├──5.mp412.14M

|   |   └──6.mp413.99M

|   ├──第7讲逻辑推理入门

|   |   ├──1.mp421.20M

|   |   ├──12954341238543.doc408.00kb

|   |   ├──3.mp417.04M

|   |   ├──4.mp44.22M

|   |   ├──5.mp414.31M

|   |   └──6.mp414.02M

|   └──第8讲数字谜和数阵图入门

|   |   ├──1.mp423.48M

|   |   ├──12954342245021.doc637.50kb

|   |   ├──2.mp411.27M

|   |   ├──3.mp422.32M

|   |   ├──4.mp429.82M

|   |   └──5.mp420.84M

├──四年级奥数春季班

|   ├──第01讲小数计算

|   |   ├──(1)小数计算例1.mp411.88M

|   |   ├──(2)小数计算例2.mp47.57M

|   |   ├──(3)小数计算例3-例4.mp417.34M

|   |   ├──(4)小数计算例5-例6.mp421.92M

|   |   ├──(5)小数计算例7.mp49.73M

|   |   ├──(6)小数计算例8-例9.mp410.77M

|   |   ├──(7)小数计算例10.mp420.61M

|   |   ├──(8)小数计算例11.mp413.98M

|   |   └──小数计算.doc360.00kb

|   ├──第02讲几何计数

|   |   ├──(1)几何计数例1.mp414.80M

|   |   ├──(2)几何计数例2.mp416.83M

|   |   ├──(3)几何计数例3.mp413.90M

|   |   ├──(4)几何计数例4.mp410.65M

|   |   ├──(5)几何计数例5.mp418.33M

|   |   ├──(6)几何计数例6.mp412.41M

|   |   ├──(7)几何计数例7.mp421.05M

|   |   └──几何计数.doc155.50kb

|   ├──第03讲格点与割补

|   |   ├──(1)格点与割补知识点.mp48.17M

|   |   ├──(2)格点与割补例1.mp426.53M

|   |   ├──(3)格点与割补例2-例4.mp426.69M

|   |   ├──(4)格点与割补例5.mp416.28M

|   |   ├──(5)格点与割补例6-例7.mp420.24M

|   |   └──格点与割补.doc255.50kb

|   ├──第04讲等积变形(上)

|   |   ├──(1)等积变形(上)例1.mp419.88M

|   |   ├──(2)等积变形(上)知识点.mp415.65M

|   |   ├──(3)等积变形(上)例2.mp412.73M

|   |   ├──(4)等积变形(上)例3.mp418.41M

|   |   ├──(5)等积变形(上)例4.mp413.48M

|   |   ├──(6)等积变形(上)例5.mp48.41M

|   |   ├──(7)等积变形(上)例6-例7.mp419.08M

|   |   └──等积变形(上).doc182.50kb

|   ├──第05讲等积变形(下)

|   |   ├──(1)等积变形(下)例1.mp434.37M

|   |   ├──(2)等积变形(下)例2.mp48.30M

|   |   ├──(3)等积变形(下)例3-例4.mp422.41M

|   |   ├──(4)等积变形(下)例5-例6.mp413.55M

|   |   ├──(5)等积变形(下)例7.mp49.78M

|   |   ├──(6)等积变形(下)例8.mp420.45M

|   |   └──等积变形(下).doc216.50kb

|   ├──第06讲最值问题

|   |   ├──(1)最值问题例1-例3.mp431.58M

|   |   ├──(2)最值问题例4-例5.mp424.20M

|   |   ├──(3)最值问题例6-例7.mp421.71M

|   |   ├──(4)最值问题例8.mp416.29M

|   |   └──最值问题.doc205.50kb

|   ├──第07讲电梯与发车间隔问题

|   |   ├──(1)电梯与发车间隔问题例1.mp427.78M

|   |   ├──(2)电梯与发车间隔问题例2-例3.mp425.00M

|   |   ├──(3)电梯与发车间隔问题例4-例5.mp434.96M

|   |   └──(4)电梯与发车间隔问题例6-例7.mp419.37M

|   ├──第08讲排列组合综合应用(上)

|   |   ├──(1)排列组合综合应用(上)例1.mp431.46M

|   |   ├──(2)排列组合综合应用(上)例2-例3.mp417.54M

|   |   ├──(3)排列组合综合应用(上)例4.mp414.25M

|   |   ├──(4)排列组合综合应用(上)例5.mp423.53M

|   |   └──(5)排列组合综合应用(上)例6.mp417.09M

|   ├──第09讲排列组合综合应用(下)

|   |   ├──(1)排列组合综合应用(下)例1.mp48.06M

|   |   ├──(2)排列组合综合应用(下)例2.mp47.77M

|   |   ├──(3)排列组合综合应用(下)例3.mp411.91M

|   |   ├──(4)排列组合综合应用(下)例4.mp424.82M

|   |   ├──(5)排列组合综合应用(下)例5-例6.mp422.82M

|   |   └──(6)排列组合综合应用(下)例7.mp424.34M

|   ├──第10讲列二元一次方程组解应用题

|   |   ├──(1)列二元一次方程组解应用题例1.mp419.72M

|   |   ├──(2)列二元一次方程组解应用题例2.mp417.42M

|   |   ├──(3)列二元一次方程组解应用题例3-例4.mp416.55M

|   |   ├──(4)列二元一次方程组解应用题例5.mp412.70M

|   |   ├──(5)列二元一次方程组解应用题例6.mp47.42M

|   |   ├──(6)列二元一次方程组解应用题例7.mp411.32M

|   |   └──(7)列二元一次方程组解应用题例8.mp411.35M

|   ├──第11讲破解横式与竖式数字谜

|   |   ├──(1)破解横式与竖式数字谜例1.mp414.28M

|   |   ├──(2)破解横式与竖式数字谜例2.mp49.30M

|   |   ├──(3)破解横式与竖式数字谜例3.mp418.59M

|   |   ├──(4)破解横式与竖式数字谜例4.mp415.12M

|   |   ├──(5)破解横式与竖式数字谜例5.mp47.89M

|   |   ├──(6)破解横式与竖式数字谜例6.mp411.13M

|   |   └──(7)破解横式与竖式数字谜例7.mp419.88M

|   ├──第12讲数的整除特征(上)

|   |   ├──(1)数的整除特征(上)知识点1.mp433.36M

|   |   ├──(2)数的整除特征(上)知识点2.mp425.07M

|   |   ├──(3)数的整除特征(上)例1-例2.mp422.15M

|   |   └──(4)数的整除特征(上)例3-例5.mp440.02M

|   ├──第13讲数的整除特征(下)

|   |   ├──(1)数的整除特征(下)例1.mp434.60M

|   |   ├──(2)数的整除特征(下)例2.mp416.74M

|   |   ├──(3)数的整除特征(下)例3.mp419.49M

|   |   ├──(4)数的整除特征(下)例4.mp48.99M

|   |   ├──(5)数的整除特征(下)例5.mp416.00M

|   |   └──(6)数的整除特征(下)例6.mp416.45M

|   ├──第14讲勾股定理与弦图

|   |   ├──(1)勾股定理与弦图例1.mp426.10M

|   |   ├──(2)勾股定理与弦图例2-例3.mp423.59M

|   |   ├──(3)勾股定理与弦图例4-例5.mp426.17M

|   |   └──(4)勾股定理与弦图例6-例7.mp422.37M

|   ├──第15讲统筹与最优化

|   |   ├──(1)统筹与最优化例1.mp412.88M

|   |   ├──(2)统筹与最优化例2.mp49.89M

|   |   ├──(3)统筹与最优化例3.mp419.77M

|   |   ├──(4)统筹与最优化例4.mp416.00M

|   |   ├──(5)统筹与最优化例5.mp48.59M

|   |   └──(6)统筹与最优化例6-例7.mp431.23M

|   ├──第16讲长度与角度综合(上)

|   |   ├──(1)长度与角度综合(上)知识点1.mp426.63M

|   |   ├──(2)长度与角度综合(上)例1.mp414.89M

|   |   ├──(3)长度与角度综合(上)知识点2.mp424.24M

|   |   ├──(4)长度与角度综合(上)例2-例3.mp411.41M

|   |   ├──(5)长度与角度综合(上)例4.mp48.62M

|   |   └──(6)长度与角度综合(上)例5-例6.mp420.91M

|   ├──第17讲长度与角度综合(下)

|   |   ├──(1)长度与角度综合(下)例1.mp426.66M

|   |   ├──(2)长度与角度综合(下)例2.mp413.88M

|   |   ├──(3)长度与角度综合(下)例3.mp419.71M

|   |   ├──(4)长度与角度综合(下)例4.mp413.57M

|   |   └──(5)长度与角度综合(下)例5.mp423.92M

|   └──第18讲复习+测评

|   |   ├──(1)复习+测评知识点1.mp418.88M

|   |   ├──(2)复习+测评知识点2.mp417.87M

|   |   ├──(3)复习+测评例1-例3.mp411.02M

|   |   ├──(4)复习+测评例4-例5.mp49.76M

|   |   ├──(5)复习+测评例6-例7.mp410.88M

|   |   └──(6)复习+测评例8-例10.mp422.34M

├──四年级奥数寒假班

|   ├──第01讲多位数计算

|   |   ├──(1)多位数计算例1.mp426.46M

|   |   ├──(2)多位数计算例2-例3.mp428.35M

|   |   ├──(3)多位数计算例4-例5.mp441.62M

|   |   └──多位数计算.pdf333.73kb

|   ├──第02讲容斥原理上(2012年11月17日)

|   |   ├──(1)容斥原理上例1-例2.mp442.12M

|   |   ├──(2)容斥原理上例3.mp413.02M

|   |   ├──(3)容斥原理上例4.mp433.48M

|   |   ├──(4)容斥原理上例5.mp428.68M

|   |   └──容斥原理上(2012年11月17日).pdf365.42kb

|   ├──第03讲容斥原理下(2012年11月24日)

|   |   ├──(1)容斥原理下例1.mp421.82M

|   |   ├──(2)容斥原理下例2-例3.mp438.68M

|   |   ├──(3)容斥原理下例4-例5.mp443.93M

|   |   └──容斥原理下(2012年11月24日).pdf286.49kb

|   ├──第04讲应用题综合(2012年12月1日)

|   |   ├──(1)应用题综合例1.mp433.19M

|   |   ├──(2)应用题综合例2.mp415.81M

|   |   ├──(3)应用题综合例3.mp415.87M

|   |   ├──(4)应用题综合例4.mp422.38M

|   |   ├──(5)应用题综合例5.mp423.72M

|   |   └──应用题综合(2012年12月1日).pdf305.76kb

|   ├──第05讲数列与数表综合(一)(2012年12月8日)

|   |   ├──(1)数列与数表综合(一)例1.mp436.27M

|   |   ├──(2)数列与数表综合(一)例2.mp428.79M

|   |   ├──(3)数列与数表综合(一)例3.mp414.29M

|   |   ├──(4)数列与数表综合(一)例4.mp426.25M

|   |   ├──(5)数列与数表综合(一)例5.mp418.62M

|   |   └──数列与数表综合(一)(2012年12月8日).pdf285.97kb

|   ├──第06讲排列(上)(2012年12月15日)

|   |   ├──(1)排列(上)课前小练习.mp427.43M

|   |   ├──(2)排列(上)例1.mp412.48M

|   |   ├──(3)排列(上)例2.mp411.96M

|   |   ├──(4)排列(上)例3.mp415.56M

|   |   ├──(5)排列(上)例4.mp419.39M

|   |   ├──(6)排列(上)例5.mp420.22M

|   |   └──排列(上)(2012年12月15日).pdf346.34kb

|   ├──第07讲排列(下)(2012年12月22日)

|   |   ├──(1)排列(下)例1.mp427.43M

|   |   ├──(2)排列(下)例2.mp410.46M

|   |   ├──(3)排列(下)例3.mp417.31M

|   |   ├──(4)排列(下)例4.mp416.86M

|   |   ├──(5)排列(下)例5.mp426.76M

|   |   └──排列(下)(2012年12月22日).pdf287.26kb

|   ├──第08讲组合(上)(2012年12月29日)

|   |   ├──(1)组合(上)知识点.mp430.46M

|   |   ├──(2)组合(上)例1.mp49.58M

|   |   ├──(3)组合(上)例2.mp412.27M

|   |   ├──(4)组合(上)例3.mp410.68M

|   |   ├──(5)组合(上)例4.mp416.85M

|   |   ├──(6)组合(上)例5.mp427.21M

|   |   └──组合(上)(2012年12月29日).pdf276.47kb

|   ├──第09讲组合(下)(2013年1月5日)

|   |   ├──(1)组合(下)知识点.mp411.22M

|   |   ├──(2)组合(下)例1.mp410.96M

|   |   ├──(3)组合(下)例2.mp416.61M

|   |   ├──(4)组合(下)例3-例4.mp425.00M

|   |   ├──(5)组合(下)例5.mp420.82M

|   |   ├──(6)组合(下)超常大挑战.mp413.77M

|   |   └──组合(下)(2013年1月5日).pdf327.83kb

|   └──第10讲复习+测评(2013年1月12日)

|   |   ├──(1)复习+测评1-8.mp438.39M

|   |   ├──(2)复习+测评9-14.mp453.52M

|   |   └──复习+测评(2013年1月12日).pdf239.59kb

├──四年级奥数秋季班

|   ├──第01讲整数与数列(上)

|   |   ├──(1)整数与数列(上)知识点1.mp428.15M

|   |   ├──(2)整数与数列(上)知识点2.mp412.31M

|   |   ├──(3)整数与数列(上)例1.mp414.50M

|   |   ├──(4)整数与数列(上)例2.mp412.20M

|   |   ├──(5)整数与数列(上)例4.mp48.35M

|   |   ├──(6) 整数与数列(上)例4.mp48.35M

|   |   ├──(7)整数与数列(上)例5.mp411.71M

|   |   ├──(8)整数与数列(上)例6.mp411.84M

|   |   └──整数与数列(上).pdf403.48kb

|   ├──第02讲整数与数列(下)

|   |   ├──(1)整数与数列(下)知识点.mp415.62M

|   |   ├──(2)整数与数列(下)例1-例2.mp423.17M

|   |   ├──(3)整数与数列(下)例3.mp47.84M

|   |   ├──(4)整数与数列(下)例4.mp418.77M

|   |   ├──(5)整数与数列(下)例5.mp424.57M

|   |   ├──(6)整数与数列(下)例6.mp421.36M

|   |   └──整数与数列(下).pdf315.74kb

|   ├──第03讲游戏与对策

|   |   ├──(1)游戏与对策一例1.mp414.30M

|   |   ├──(2)游戏与对策一例2.mp412.44M

|   |   ├──(3)游戏与对策一例3.mp412.76M

|   |   ├──(4)游戏与对策一例4.mp412.65M

|   |   ├──(5)游戏与对策一例5.mp411.18M

|   |   ├──(6)游戏与对策一例6.mp410.81M

|   |   ├──(7)游戏与对策一例7.mp49.94M

|   |   ├──(8)游戏与对策一例8.mp416.56M

|   |   └──游戏与对策.pdf216.76kb

|   ├──第04讲巧求面积(上)

|   |   ├──(1)巧求面积(上)知识点.mp416.26M

|   |   ├──(2)巧求面积(上)例1.mp414.61M

|   |   ├──(3)巧求面积(上)例2-例3.mp413.11M

|   |   ├──(4)巧求面积(上)例4.mp49.41M

|   |   ├──(5)巧求面积(上)例5.mp412.15M

|   |   ├──(6)巧求面积(上)例6.mp413.75M

|   |   ├──(7)巧求面积(上)例7.mp416.35M

|   |   ├──(8)巧求面积(上)例8.mp47.73M

|   |   └──巧求面积(上).pdf198.85kb

|   ├──第05讲巧求面积(下)

|   |   ├──(1)巧求面积(下)例1.mp421.16M

|   |   ├──(2)巧求面积(下)例2.mp47.25M

|   |   ├──(3)巧求面积(下)例3.mp416.17M

|   |   ├──(4)巧求面积(下)例4.mp49.70M

|   |   ├──(5)巧求面积(下)例5.mp48.91M

|   |   ├──(6)巧求面积(下)例6.mp412.57M

|   |   ├──(7)巧求面积(下)例7.mp410.36M

|   |   ├──(8)巧求面积(下)例8.mp417.55M

|   |   └──巧求面积(下).pdf248.35kb

|   ├──第06讲加乘原理与归纳递推(上)

|   |   ├──(1)加乘原理与归纳递推(上)知识点.mp417.01M

|   |   ├──(2)加乘原理与归纳递推(上)例1.mp48.41M

|   |   ├──(3)加乘原理与归纳递推(上)例2.mp413.92M

|   |   ├──(4)加乘原理与归纳递推(上)例3.mp412.65M

|   |   ├──(5)加乘原理与归纳递推(上)例4.mp49.06M

|   |   ├──(6)加乘原理与归纳递推(上)例5.mp412.74M

|   |   ├──(7)加乘原理与归纳递推(上)例6.mp48.78M

|   |   ├──(8)加乘原理与归纳递推(上)例7.mp49.63M

|   |   ├──(9)加乘原理与归纳递推(上)例8.mp413.92M

|   |   └──加乘原理与归纳递推(上).pdf259.78kb

|   ├──第07讲加乘原理与归纳递推(下)

|   |   ├──(1)加乘原理与归纳递推(下)例1.mp417.89M

|   |   ├──(2)加乘原理与归纳递推(下)例2-例3.mp419.49M

|   |   ├──(3)加乘原理与归纳递推(下)例4.mp410.13M

|   |   ├──(4)加乘原理与归纳递推(下)例5.mp418.75M

|   |   ├──(5)加乘原理与归纳递推(下)例6.mp48.55M

|   |   ├──(6)加乘原理与归纳递推(下)例7.mp47.52M

|   |   ├──(7)加乘原理与归纳递推(下)例8.mp47.35M

|   |   ├──(8)加乘原理与归纳递推(下)例9.mp413.99M

|   |   └──加乘原理与归纳递推(下).pdf311.14kb

|   ├──第08讲简单抽屉原理与最不利原则(上)

|   |   ├──(1)简单抽屉原理与最不利原则(上)知识点.mp421.99M

|   |   ├──(2)简单抽屉原理与最不利原则(上)例1-例2.mp415.81M

|   |   ├──(3)简单抽屉原理与最不利原则(上)例3-例4.mp414.70M

|   |   ├──(4)简单抽屉原理与最不利原则(上)例5-例6.mp428.28M

|   |   ├──(5)简单抽屉原理与最不利原则(上)例7-例8.mp426.73M

|   |   └──简单抽屉原理与最不利原则(上).pdf280.21kb

|   ├──第09讲简单抽屉原理与最不利原则(下)

|   |   ├──(1)简单抽屉原理与最不利原则(下)例1.mp422.01M

|   |   ├──(2)简单抽屉原理与最不利原则(下)例2-例3.mp425.55M

|   |   ├──(3)简单抽屉原理与最不利原则(下)例4-例5.mp424.38M

|   |   ├──(4)简单抽屉原理与最不利原则(下)例6.mp417.44M

|   |   ├──(5)简单抽屉原理与最不利原则(下)例7.mp424.18M

|   |   └──简单抽屉原理与最不利原则(下).pdf189.72kb

|   ├──第10讲环形跑道(上)

|   |   ├──(1)环形跑道(上)知识点.mp427.29M

|   |   ├──(2)环形跑道(上)例1-例2.mp419.57M

|   |   ├──(3)环形跑道(上)例3-例5.mp420.38M

|   |   ├──(4)环形跑道(上)例6.mp425.85M

|   |   ├──(5)环形跑道(上)例7.mp417.64M

|   |   └──环形跑道(上).pdf179.04kb

|   ├──第11讲环形跑道(下)

|   |   ├──(1)环形跑道(下)例1.mp423.52M

|   |   ├──(2)环形跑道(下)例2.mp417.68M

|   |   ├──(3)环形跑道(下)例3.mp422.06M

|   |   ├──(4)环形跑道(下)例4.mp427.40M

|   |   ├──(5)环形跑道(下)例5.mp417.98M

|   |   └──环形跑道(下).pdf302.93kb

|   ├──第12讲数阵图与幻方

|   |   ├──(1)数阵图与幻方例1.mp425.63M

|   |   ├──(2)数阵图与幻方例2.mp421.95M

|   |   ├──(3)数阵图与幻方例3.mp412.51M

|   |   ├──(4)数阵图与幻方例4.mp419.08M

|   |   ├──(5)数阵图与幻方例5.mp412.11M

|   |   ├──(6)数阵图与幻方例6.mp420.21M

|   |   └──数阵图与幻方.pdf638.27kb

|   ├──第13讲操作问题

|   |   ├──(1)操作问题例1.mp422.62M

|   |   ├──(2)操作问题例2.mp416.18M

|   |   ├──(3)操作问题例3.mp412.67M

|   |   ├──(4)操作问题例4.mp416.27M

|   |   ├──(5)操作问题例5.mp421.00M

|   |   ├──(6)操作问题例6.mp414.01M

|   |   └──操作问题.pdf164.04kb

|   ├──第14讲流水行船

|   |   ├──(1)流水行船例1.mp434.89M

|   |   ├──(2)流水行船例2.mp417.14M

|   |   ├──(3)流水行船例3.mp424.31M

|   |   ├──(4)流水行船例4.mp419.29M

|   |   ├──(5)流水行船例5.mp419.54M

|   |   ├──(6)流水行船例6.mp416.80M

|   |   ├──(7)流水行船例7.mp413.94M

|   |   ├──阿里旺旺2015.lnk0.55kb

|   |   └──流水行船-讲义.pdf192.02kb

|   ├──第15讲周期问题

|   |   ├──(1)周期问题例1.mp433.18M

|   |   ├──(2)周期问题例2-例3.mp427.11M

|   |   ├──(3)周期问题例4.mp434.20M

|   |   ├──(4)周期问题例5-例6.mp434.42M

|   |   ├──(5)周期问题例7.mp414.69M

|   |   └──周期问题-讲义.pdf366.20kb

|   ├──第16讲构造与论证之奇偶分析(上)

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上).doc464.50kb

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例1.mp411.23M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例2.mp49.81M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例3.mp410.67M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例4.mp48.24M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例5-6.mp422.33M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例7.mp47.66M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例8.mp416.47M

|   |   └──构造与论证之奇偶分析(上)知识点.mp426.72M

|   ├──第17讲构造与论证之奇偶分析(下)

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下).doc439.50kb

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例1.mp416.65M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例2-3.mp418.52M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例4.mp414.48M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例5.mp412.29M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例6.mp417.72M

|   |   └──构造与论证之奇偶分析(下)例7.mp422.10M

|   └──第18讲复习+测评

|   |   ├──2011秋季学而思奥数测试题答案.doc2.71M

|   |   ├──复习+测评.doc511.00kb

|   |   ├──复习+测评第1段.mp420.52M

|   |   ├──复习+测评第2段.mp417.70M

|   |   ├──复习+测评第3段.mp417.43M

|   |   ├──复习+测评第4段.mp415.80M

|   |   ├──复习+测评第5段.mp423.16M

|   |   └──复习+测评第6段.mp418.56M

└──小学四年级奥数入门班

|   ├──第1讲计算入门

|   |   ├──1.mp417.75M

|   |   ├──12931571789404.doc450.00kb

|   |   ├──2.mp411.97M

|   |   ├──3.mp415.10M

|   |   ├──4.mp417.92M

|   |   ├──5.mp427.33M

|   |   └──6.mp424.22M

|   ├──第2讲典型应用题

|   |   ├──1.mp417.45M

|   |   ├──1293428527672.doc602.00kb

|   |   ├──2.mp415.74M

|   |   ├──3.mp424.94M

|   |   ├──4.mp413.63M

|   |   └──5.mp418.58M

|   ├──第3讲基本行程

|   |   ├──1.mp419.35M

|   |   ├──1012HJKCX4SXRMFJ803050.mp419.28M

|   |   ├──12943892479633.doc559.50kb

|   |   ├──2.mp417.45M

|   |   ├──3.mp49.37M

|   |   ├──4.mp412.33M

|   |   ├──5.mp412.46M

|   |   ├──6.mp416.16M

|   |   └──7.mp412.06M

|   ├──第4讲几何初步

|   |   ├──1.mp418.49M

|   |   ├──12943893095210.doc546.00kb

|   |   ├──2.mp417.65M

|   |   ├──3.mp414.04M

|   |   ├──4.mp412.31M

|   |   ├──5.mp417.51M

|   |   └──6.mp416.60M

|   ├──第5讲方程解应用题

|   |   ├──1.mp416.69M

|   |   ├──12954340332551.doc408.50kb

|   |   ├──2.mp412.17M

|   |   ├──3.mp49.12M

|   |   ├──4.mp413.33M

|   |   ├──5.mp417.00M

|   |   ├──6.mp410.57M

|   |   └──7.mp417.89M

|   ├──第6讲计数入门

|   |   ├──1.mp414.52M

|   |   ├──12954340843754.doc344.50kb

|   |   ├──2.mp421.41M

|   |   ├──3.mp416.47M

|   |   ├──4.mp418.70M

|   |   ├──5.mp412.14M

|   |   └──6.mp413.99M

|   ├──第7讲逻辑推理入门

|   |   ├──1.mp421.20M

|   |   ├──12954341238543.doc408.00kb

|   |   ├──3.mp417.04M

|   |   ├──4.mp44.22M

|   |   ├──5.mp414.31M

|   |   └──6.mp414.02M

|   └──第8讲数字谜和数阵图入门

|   |   ├──1.mp423.48M

|   |   ├──12954342245021.doc637.50kb

|   |   ├──2.mp411.27M

|   |   ├──3.mp422.32M

|   |   ├──4.mp429.82M

|   |   └──5.mp420.84M

end


                                               
                                               
本文链接:蓝天资源网 http://lt.zxj6009.xyz/
本文链接:蓝天资源网 http://lt.zxj6009.xyz/
本文链接:蓝天资源网 http://lt.zxj6009.xyz/
页: [1]
查看完整版本: 小学四年级数学奥数全年精讲课 百度网盘下载 会员免费 - 蓝天教育